我公司经营绿化管理;市政工程、园林绿化工程施工;种植、销售:树木‘花木,花卉,盆景;农业开发,生态农业休闲观光服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
中东海枣 | 高度:250cm | 2500 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高250-300 |
华盛顿棕榈 | 高度:700cm | 5500 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高700 |
华盛顿棕榈 | 高度:600cm | 4000 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高600 |
华盛顿棕榈 | 高度:500cm | 3000 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高500 |
华盛顿棕榈 | 高度:350cm | 2000 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高350-400 |
加拿利海枣 | 高度:300cm | 26000 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高300 |
加拿利海枣 | 高度:250cm | 18000 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高250 |
加拿利海枣 | 高度:200cm | 10000 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高200 |
加拿利海枣 | 高度:150cm | 5500 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高150 |
加拿利海枣 | 高度:120cm | 4500 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高120 |
加拿利海枣 | 高度:100cm | 3000 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高100 |
加拿利海枣 | 高度:80cm | 2000 | 株 | 2020-11-20 | (容器)头径80 |
加拿利海枣 | 高度:80cm | 1400 | 株 | 2020-11-20 | (地苗)头径80 |
加拿利海枣 | 高度:60cm | 1200 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高60-70.. |
加拿利海枣 | 高度:60cm | 750 | 株 | 2020-11-20 | (容器)杆高60-70.. |
小丑火棘 | 高度:35cm | 0.8 | 株 | 2020-11-20 | 小杯苗 |
小丑火棘 | 高度:60cm 冠幅:60cm | 150 | 株 | 2020-11-20 | 球 |
暂无信息!
暂无信息!